O misturador concreto da série de JZ é uma mistura para diante e o descarregamento reverso, pode plástico de mistura e concreto parcialmente seco.
Vantagem do ha do corredor estável, da operação conveniente, da qualidade e da produtividade de mistura elevada, e da alimentação pesando o dispositivo, constituirá uma estação de mistura concreta de tamanho médio. Apropriado para o canteiro de obras geral, as estradas, as pontes, as energias hidráulicas e os outros projetos.
O misturador concreto da série de JZ é uma mistura para diante e o descarregamento reverso, pode plástico de mistura e concreto parcialmente seco.
Vantagem do ha do corredor estável, da operação conveniente, da qualidade e da produtividade de mistura elevada, e da alimentação pesando o dispositivo, constituirá uma estação de mistura concreta de tamanho médio. Apropriado para o canteiro de obras geral, as estradas, as pontes, as energias hidráulicas e os outros projetos.
| Misturador de JZW 350 | Artigo | Unidade | JZW350 |
| Descarregando a capacidade | Litro | 350 | |
| Capcity de alimentação | Litro | 560 | |
| Taxa de produção | m³ /h | 10-14m³ /h | |
| Diâmetro máximo da mistura | Milímetro | 60 | |
| Velocidade de mistura do cilindro | círculo/minuto | 14 | |
| Motor elétrico do misturador | Quilowatt | 5.5 | |
| Motor da bomba | Quilowatt | 0.55 | |
| Melhorando o motor | Quilowatt | 4.5 | |
| Velocidade de reboque máxima | KW/h | 20 | |
| Tamanho | milímetro | 2800*2150*3000 | |
| Peso | Quilograma | 1950 |
| Misturador de JZW 350 | Artigo | Unidade | JZW350 |
| Descarregando a capacidade | Litro | 350 | |
| Capcity de alimentação | Litro | 560 | |
| Taxa de produção | m³ /h | 10-14m³ /h | |
| Diâmetro máximo da mistura | Milímetro | 60 | |
| Velocidade de mistura do cilindro | círculo/minuto | 14 | |
| Motor elétrico do misturador | Quilowatt | 5.5 | |
| Motor da bomba | Quilowatt | 0.55 | |
| Melhorando o motor | Quilowatt | 4.5 | |
| Velocidade de reboque máxima | KW/h | 20 | |
| Tamanho | milímetro | 2800*2150*3000 | |
| Peso | Quilograma | 1950 |

