Quantidade: | |
---|---|
modelo | JDC 350 |
capacidade nominal | 350L |
capacidade de alimentação avaliado | 560L |
partículas agregadas máximas | 80mm |
tempo de mistura | 5 vezes |
capacidade de produção theoritic | 17.5cubic/h |
velocidade stirring | 25r/min |
a velocidade do nopper realça | 19m/mmin |
moter de mistura | 15kw |
moter do freio | 4.5kw |
bomba | 0.75kw |
fonte de água do método | fonte de água automática |
peso | 3000kg |
tamanho | 3100x2640x4300mm |
Épocas de mistura | 30s |
modelo | JDC 350 |
capacidade nominal | 350L |
capacidade de alimentação avaliado | 560L |
partículas agregadas máximas | 80mm |
tempo de mistura | 5 vezes |
capacidade de produção theoritic | 17.5cubic/h |
velocidade stirring | 25r/min |
a velocidade do nopper realça | 19m/mmin |
moter de mistura | 15kw |
moter do freio | 4.5kw |
bomba | 0.75kw |
fonte de água do método | fonte de água automática |
peso | 3000kg |
tamanho | 3100x2640x4300mm |
Épocas de mistura | 30s |
Parâmetro técnico
Modelo | JDC350 |
Capacidade nominal | 350L |
Capacidade de alimentação avaliado | 560L |
Partículas agregadas de Mamimum | 80mm |
Tempo de mistura | 30s |
Tempos de ciclo do funcionamento | 5s |
Capacidade de produção de Theoritic | 17.5m⊃3; /h |
Velocidade Stirring | 27.6min |
A velocidade do funil realça | 19m/min |
Motor de mistura | 15kw |
Motor do freio | 4.5kw |
Bomba | 0.75kw |
Método da fonte de água | Relé do tempo |
Peso | 3000 quilogramas |
Tamanho | 3100*2640*4300mm |
Parâmetro técnico
Modelo | JDC350 |
Capacidade nominal | 350L |
Capacidade de alimentação avaliado | 560L |
Partículas agregadas de Mamimum | 80mm |
Tempo de mistura | 30s |
Tempos de ciclo do funcionamento | 5s |
Capacidade de produção de Theoritic | 17.5m⊃3; /h |
Velocidade Stirring | 27.6min |
A velocidade do funil realça | 19m/min |
Motor de mistura | 15kw |
Motor do freio | 4.5kw |
Bomba | 0.75kw |
Método da fonte de água | Relé do tempo |
Peso | 3000 quilogramas |
Tamanho | 3100*2640*4300mm |