ZCJK+ sandwich light weight calcium silicate board
| Quantidade: | |
|---|---|
| Caraterísticas de produto | ||||
| 1.Energy-saving, favorável ao meio ambiente 2.Fire prova, prova molhada 3.Increasing a área útil 4.Anti-pressure, anti-quake e anti-impato isolação 5.Sound 6.Simple construção, eficiência elevada preservação 7.Heat 8.Spiking e stickability 9.Lightweight e money-saving |
| Especificações | ||||
| especs. | Espessura (milímetros) | comprimento (milímetro) | Largura (milímetros) | Peso da referência (kg/m2) |
| Série 60 | 60 | 2270/2440 | 61 | 43±5 |
| Série 90 | 90 | 2270/2440 | 61 | 55±5 |
| Série 120 | 120 | 2270/2440 | 61 | 67±5 |
| Série 150 | 150 | 2270/2440 | 61 | 85±5 |
| Série 180 | 180 | 2270/2440 | 61 | 95±5 |
| nota | Todos os tipos dos painéis podem ser personalizados de acordo com exigências do específico dos clientes | |||
| Caraterísticas de produto | ||||
| 1.Energy-saving, favorável ao meio ambiente 2.Fire prova, prova molhada 3.Increasing a área útil 4.Anti-pressure, anti-quake e anti-impato isolação 5.Sound 6.Simple construção, eficiência elevada preservação 7.Heat 8.Spiking e stickability 9.Lightweight e money-saving |
| Especificações | ||||
| especs. | Espessura (milímetros) | comprimento (milímetro) | Largura (milímetros) | Peso da referência (kg/m2) |
| Série 60 | 60 | 2270/2440 | 61 | 43±5 |
| Série 90 | 90 | 2270/2440 | 61 | 55±5 |
| Série 120 | 120 | 2270/2440 | 61 | 67±5 |
| Série 150 | 150 | 2270/2440 | 61 | 85±5 |
| Série 180 | 180 | 2270/2440 | 61 | 95±5 |
| nota | Todos os tipos dos painéis podem ser personalizados de acordo com exigências do específico dos clientes | |||

